Кольца установочные предназначены для установки и настройки на требуемый размер нутромеров и приборов для измерений диаметров отверстий.
Метрологические характеристики:
| Диаметры колец, мм | Предел отклонения диаметров отверстий, ± мкм |
| 2-3 | 1 |
| 3-10 | 1,3 |
| 10-18 | 1,5 |
| 18-50 | 2 |
| 50-80 | 2,5 |
| 80-120 | 3 |
| 120-160 | 4 |
| >160 | по запросу |
Твердость измерительных поверхностей колец — не менее HRC 61.

Наборы колец для настройки нутромеров индикаторных с ценой деления 0,001 и 0,002 мм:
| Нутромер | Номинальные диаметры колец в наборе, мм | Кол-во, шт |
| НИ 6-10 | 6; 6.3; 6.7; 7.1; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 | 10 |
| НИ 10-18 | 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 | 11 |
| НИ 18-50 | 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36, 38, 40; 42; 45;48; 50 | 19 |
| НИ 50-100 | 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100 | 13 |
| НИ 100-160 | 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160 | 8 |
По заказам выполняется штучная поставка отдельных размеров колец.
Упаковка – деревянный футляр.
Документ качества: паспорт ОТК или сертификат калибровки.
Кольца измерительные, разряд 4.
Кольца измерительные четвертого разряда предназначены для поверки нутромеров с ценой деления 0,001 и 0,002 мм и пределами измерения 6…260 мм, а также для поверки по ним других колец и измерительных приборов в машиностроении, приборостроении.
Данны кольца отличаются от установочных более высокой точностью и номинальными диаметрами отверстий.
Метрологические характеристики:
Отклонение диаметра отверстия кольца от номинального значения:
+0,003 мм для колец диаметром до 50 мм;
±0,005 мм для колец диаметром свыше 50 мм.
Наборы колец для поверки нутромеров индикаторных с ценой деления 0,001 и 0,002 мм:
| Нутромер | Номинальные диаметры колец в наборе. мм | Кол-во. шт |
| 6-10 | 5.95; 5.97; 6; 6.03; 6.05; 8.25; 8.27; 8.3; 8.33; 8.35 | 10 |
| 10-18 | 11.90; 11.93; 11.95; 12; 12.05; 12.07; 12.10; 17.90; 17.93; 17.95; 18; 18.05; 18.07; 18.10 | 14 |
| 18-50 | 17.90; 17.93; 17.95; 18; 18.05; 18.07; 18.10; 30; 50 | 9 |
| 50-100 | 50; 99.900; 99.950; 100; 100.050; 100.100 | 6 |
| 100-160 | 99.900; 99.950; 100; 100.050; 100.100; 160 | 6 |
| 160 — 260 | 159.900; 159.950; 160; 160.050; 160.100 | 5 |
По заказам выполняется штучная поставка отдельных размеров колец.
Упаковка – деревянный футляр.
Документ качества: паспорт ОТК или сертификат калибровки.
