Нутромеры индикаторные Госреестр 51299-12
О товаре
Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм, Госреестр 51299-12

Метрологические характеристики нутромеров модели НИ:
| Диапазон измерений, мм | Цена деления отсчетного устройства, мм | Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм | ||
| на любом участке диапазона измерений, мм | в пределах всего перемещения измерительного стержня | |||
| 0,1 | 1 | |||
| 6 — 10 | 0,01 | 0,08 | — | 0,012 |
| 10 — 18 | 0,01 | 0,08 | — | 0,012 |
| 18 — 50 | 0,01 | 0,08 | 0,012 | 0,015 |
| 50 — 100 | 0,01 | — | 0,012 | 0,018 |
| 100 — 160 | 0,01 | — | 0,012 | 0,018 |
| 160 — 250 | 0,01 | — | 0,012 | 0,018 |
| 250 — 450 | 0,01 | — | 0,014 | 0,022 |
Нутромеры индикаторные повышенной точности с ценой деления 0,001 мм, Госреестр 93443-24

Метрологические характеристики нутромеров модели НИ-ПТ:
| Модель | Диапазон измерений нутромера, мм | Цена деления шкалы отсчетного устройства, мм | Пределы -пускаемой абсолютной погрешности, мм, на любом участке диапазона измерений | |
| 0,05 мм | 0,1 мм | |||
| В001 | 6 — 10 | 0,001 | ±0,003 | — |
| В002 | 10 — 18 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В003 | 18 — 35 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В004 | 35 — 50 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В005 | 18 — 50 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В006 | 50 — 100 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В007 | 50 — 160 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В008 | 100 — 160 | 0,001 | — | ±0,004 |
| В009 | 160 — 250 | 0,001 | — | ±0,006 |
| В010 | 250 — 450 | 0,001 | — | ±0,008 |
Нутромеры с цифровым индикатором ценой деления 0,001 или 0,002 мм, Госреестр 93443-24
Метрологические характеристики нутромеров модели НИЦ-ПТ:
| Модель | Диапазон измерений нутромера, мм | Шаг дискретности шкалы отсчетного устройства, мм | Пределы -пускаемой абсолютной погрешности, мм, на любом участке диапазона измерений | |
| 0,05 мм | 0,1 мм | |||
| С001 | 6 — 10 | 0,001 | ±0,005 | — |
| D001 | 6 — 10 | 0,002 | — | ±0,010 |
| С002 | 10 — 18 | 0,001 | — | ±0,006 |
| D001 | 10 — 18 | 0,002 | — | ±0,010 |
| С003 | 18 — 35 | 0,001 | — | ±0,006 |
| D003 | 18 — 35 | 0,002 | — | ±0,012 |
| С004 | 35 — 50 | 0,001 | — | ±0,006 |
| D004 | 35 — 50 | 0,002 | — | ±0,012 |
| С005 | 18 — 50 | 0,001 | — | ±0,006 |
| D005 | 18 — 50 | 0,002 | — | ±0,012 |
| С006 | 50 — 100 | 0,001 | — | ±0,007 |
| D006 | 50 — 100 | 0,002 | — | ±0,012 |
| С007 | 50 — 160 | 0,001 | — | ±0,007 |
| D007 | 50 — 160 | 0,002 | — | ±0,014 |
| С008 | 100 — 160 | 0,001 | — | ±0,007 |
| D008 | 100 — 160 | 0,002 | — | ±0,014 |
| С009 | 160 — 250 | 0,001 | — | ±0,007 |
| D009 | 160 — 250 | 0,002 | — | ±0,014 |
| С010 | 250 — 450 | 0,001 | — | ±0,007 |
| D010 | 250 — 450 | 0,002 | — | ±0,014 |
