Скобы рычажные предназначены для измерений наружных линейных размеров деталей относительным методом.
Принцип действия основан на измерении разности показаний по отсчетному устройству между начальным (нулевым) показанием и показанием при установке измеряемой детали. Начальный (нулевой) отсчет осуществляется по мерам длины концевым плоскопараллельным, устанавливаемым между измерительными поверхностями скобы.
Скобы изготавливаются в исполнениях 1 и 2, отличающиеся между собой пределами допускаемой абсолютной погрешности и размахом показаний.


Общий вид скоб модели 1, со шкалой ±0,04 мм.


Общий вид скоб модели 2, со шкалой ±0,07 мм.
Метрологические характеристики скоб:
| Диапазон измерений скоб, мм | Отсчетное устройство | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скоб в интервалах шкалы, мкм | ||||
| Цена деления, мм | Диапазон показаний, мм | ±30 делений от нулевого штриха | св. ±30 делений от нулевого штриха | |||
| Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 1 | Исп. 2 | |||
| От 0 до 25 | 0,001 | ±0,04 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 |
| От 25 до 50 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | ||
| От 50 до 75 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | ||
| От 75 до 100 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | ||
| От 0 до 25 | ±0,07 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | |
| От 25 до 50 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | ||
| От 50 до 75 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | ||
| От 75 до 100 | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±4,0 | ||
| От 100 до 125 | 0,002 | ±0,14 | ±1,5 | ±3,0 | ±2,0 | ±6,0 |
| От 125 до 150 | ±1,5 | ±3,0 | ±2,0 | ±6,0 | ||
Допуски плоскостности и параллельности, размах показаний:
| Верхний предел диапазона измерений скоб, мм | Допуск, мкм | Размах показаний, цены деления шкалы отсчетного устройства, не более | ||||
| плоскостности | параллельности | |||||
| Исп. 1 | Исп. 2 | |||||
| 25 | 0,6 | 1,8 | 1/3 | 1 | ||
| 50 | ||||||
| 75 | 2,5 | |||||
| 100 | ||||||
| 125 | 3,0 | |||||
| 150 | 3,5 | |||||
Примечание: На расстоянии 0,5 мм от края измерительной поверхности допускаются завалы.
