Тип губок I (с глубиномером) — 1001 – с отсчетом по нониусу, оснащены губками для наружных и внутренних измерений с плоскими и кромочными измерительными поверхностями, с глубиномером;
Тип губок II (без глубиномера, верхние разметочные губки) — 1002 – с отсчетом по нониусу, оснащены губками для наружных и внутренних измерений с плоскими, цилиндрическими и кромочными измерительными поверхностями, без глубиномера. Измерительные поверхности губок для наружных и внутренних измерений могут быть оснащены твердым сплавом;
Тип губок III (без глубиномера, без верхних губок) — 1003 – с отсчетом по нониусу, оснащены губками для наружных и внутренних измерений с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями, без глубиномера;

Рисунок 1 – Общий вид штангенциркулей модели 1001

Рисунок 2 – Общий вид штангенциркулей модели 1002

Рисунок 3 – Общий вид штангенциркулей модели 1003
Диапазоны измерений выпускаемых штангенциркулей – 0 — 5000 мм.
Цена деления шкалы – 0,05; 0,1; 0,02 мм.
Метрологические характеристики:
| Диапазон измерений, мм | L*, мм,
не более |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров | |||||
| при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | |||||
| 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
| 0 — 125 | 40 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,10 | — | — | ±0,03 |
| 0 — 150 | 40 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
| 0 — 160 | 40 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,10 | — | — | ±0,03 |
| 0 — 200 | 60 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,04 |
| 0 — 250 | 60 | ±0,03 | ±0,06 | ±0,10 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 |
| 0 — 300 | 60 | ±0,04 | ±0,06 | ±0,10 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 |
| 0 — 400 | 100 | ±0,04 | ±0,06 | ±0,10 | — | — | ±0,04 |
| 0 — 500 | 100 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 | — | — | ±0,05 |
| 0 — 600 | 100 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 | — | — | ±0,05 |
| 0 — 630 | 100 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 | — | — | ±0,05 |
| 0 — 800 | 125 | ±0,06 | ±0,10 | ±0,15 | — | — | ±0,06 |
| 0 — 1000 | 125 | ±0,07 | ±0,12 | ±0,15 | — | — | ±0,07 |
| 0 — 1250 | 125 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 | — | — | ±0,10 |
| 0 — 1500 | 200 | ±0,12 | ±0,17 | ±0,20 | — | — | ±0,11 |
| 0 — 1600 | 200 | ±0,12 | ±0,18 | ±0,20 | — | — | ±0,12 |
| 0 — 2000 | 200 | ±0,14 | ±0,22 | ±0,25 | — | — | ±0,14 |
| 0 — 2500 | 300 | ±0,22 | ±0,25 | ±0,30 | — | — | ±0,22 |
| 0 — 3000 | 300 | ±0,26 | ±0,30 | ±0,35 | — | — | ±0,26 |
| 0 — 3500 | 300 | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | — | — | — |
| 0 — 4000 | 300 | ±0,34 | ±0,40 | ±0,45 | — | — | — |
| 0 — 5000 | 300 | ±0,42 | ±0,50 | ±0,55 | — | — | — |
*L – Длина губок с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров
